Ini Dia Tabel Angsuran FIF DANASTRA yang Sering Terlewatkan Banyak Orang – Trend Updates

Ini Dia Tabel Angsuran FIF DANASTRA yang Sering Terlewatkan Banyak Orang

Angsuran FIF DANASTRA
source : getty images

Tabel angsuran FIF DANASTRA tersedia dalam artikel ini. Sebelum mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan, sangat penting untuk memeriksa tabel angsuran terlebih dahulu.

Dengan melihat tabel angsuran FIF DANASTRA, Anda dapat menghitung besaran tagihan bulanan secara lebih akurat sebelum membuat keputusan pinjaman.

Bagaimana sih tabel angsuran FIF DANASTRA? Simak penjelasan lengkapnya yang dihimpun Trend Updates dari berbagai sumber terpercaya.

Tentang FIF

FIF adalah perusahaan pembiayaan yang menawarkan berbagai layanan, mulai dari pembiayaan sepeda motor Honda hingga solusi multiguna untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengembangan bisnis dan modal kerja.

Jika Anda berencana memperluas bisnis tetapi terhalang dana, pinjaman dari DANASTRA, salah satu layanan dari FIF, bisa menjadi solusinya.

Selain untuk modal kerja atau bisnis, DANASTRA juga menyediakan pembiayaan multiguna seperti biaya pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, dan kebutuhan lainnya dengan pinjaman hingga Rp20 juta.

Besaran limit pinjaman tergantung pada jaminan yang diberikan, seperti BPKB mobil dan sertifikat rumah, dengan limit mulai dari Rp25 juta hingga Rp500 juta.

Namun, kali ini kita akan membahas angsuran pinjaman dengan limit Rp10 juta dan Rp20 juta saja. Berikut tabel angsuran untuk memudahkan Anda.

Tabel Angsuran FIF DANASTRA Pinjaman Rp10 Juta

Berikut adalah tabel angsuran untuk pinjaman hingga Rp10 juta dengan berbagai tenor:

Pinjaman 6 Bulan 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan
Rp1.000.000 Rp365.000 Rp205.000 Rp167.000 Rp127.000
Rp1.500.000 Rp460.000 Rp258.000 Rp206.000 Rp159.000
Rp2.000.000 Rp554.000 Rp310.000 Rp230.000 Rp191.000
Rp2.500.000 Rp649.000 Rp363.000 Rp269.000 Rp223.000
Rp3.000.000 Rp744.000 Rp416.000 Rp309.000 Rp256.000
Rp3.500.000 Rp840.000 Rp469.000 Rp348.000 Rp289.000
Rp4.000.000 Rp935.000 Rp523.000 Rp388.000 Rp322.000
Rp4.500.000 Rp1.050.000 Rp587.000 Rp435.000 Rp361.000
Rp5.000.000 Rp1.145.000 Rp640.000 Rp474.000 Rp394.000
Rp5.500.000 Rp1.240.000 Rp693.000 Rp514.000 Rp427.000
Rp6.000.000 Rp1.336.000 Rp746.000 Rp553.000 Rp460.000
Rp6.500.000 Rp1.431.000 Rp800.000 Rp593.000 Rp492.000
Rp7.000.000 Rp1.527.000 Rp853.000 Rp632.000 Rp525.000
Rp7.500.000 Rp1.622.000 Rp906.000 Rp672.000 Rp558.000
Rp8.000.000 Rp1.717.000 Rp959.000 Rp711.000 Rp591.000
Rp8.500.000 Rp1.813.000 Rp1.013.000 Rp751.000 Rp624.000
Rp9.000.000 Rp1.908.000 Rp1.066.000 Rp790.000 Rp656.000
Rp9.500.000 Rp2.003.000 Rp1.119.000 Rp830.000 Rp689.000
Rp10.000.000 Rp2.099.000 Rp1.173.000 Rp869.000 Rp722.000

 

Bunga pinjaman yang dibebankan berkisar antara 1,97 persen hingga 9,91 persen tergantung jumlah dan tenor pinjaman. Pastikan untuk memeriksa ulang suku bunga yang berlaku karena bisa berubah.

Tabel Angsuran FIF DANASTRA Pinjaman Rp20 Juta

Berikut adalah tabel angsuran untuk pinjaman hingga Rp20 juta dengan berbagai tenor:

Pinjaman 6 Bulan 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan
Rp11.000.000 Rp2.290.000 Rp1.279.000 Rp948.000 Rp788.000
Rp11.500.000 Rp2.385.000 Rp1.332.000 Rp988.000 Rp820.000
Rp12.000.000 Rp2.480.000 Rp1.386.000 Rp1.027.000 Rp853.000
Rp12.500.000 Rp2.576.000 Rp1.439.000 Rp1.067.000 Rp886.000
Rp13.000.000 Rp2.671.000 Rp1.492.000 Rp1.106.000 Rp919.000
Rp13.500.000 Rp2.767.000 Rp1.546.000 Rp1.146.000 Rp952.000
Rp14.000.000 Rp2.862.000 Rp1.599.000 Rp1.185.000 Rp984.000
Rp14.500.000 Rp2.957.000 Rp1.652.000 Rp1.225.000 Rp1.017.000
Rp15.000.000 Rp3.053.000 Rp1.705.000 Rp1.264.000 Rp1.050.000
Rp15.500.000 Rp3.148.000 Rp1.759.000 Rp1.304.000 Rp1.083.000
Rp16.000.000 Rp3.243.000 Rp1.812.000 Rp1.343.000 Rp1.115.000
Rp16.500.000 Rp3.339.000 Rp1.865.000 Rp1.383.000 Rp1.148.000
Rp17.000.000 Rp3.434.000 Rp1.918.000 Rp1.422.000 Rp1.181.000
Rp17.500.000 Rp3.530.000 Rp1.972.000 Rp1.462.000 Rp1.214.000
Rp18.000.000 Rp3.625.000 Rp2.025.000 Rp1.501.000 Rp1.247.000
Rp18.500.000 Rp3.720.000 Rp2.078.000 Rp1.541.000 Rp1.279.000
Rp19.000.000 Rp3.816.000 Rp2.132.000 Rp1.580.000 Rp1.312.000
Rp19.500.000 Rp3.911.000 Rp2.185.000 Rp1.620.000 Rp1.345.000
Rp20.000.000 Rp4.006.000 Rp2.238.000 Rp1.659.000 Rp1.378.000

 

Syarat Pengajuan Pinjaman FIF DANASTRA

Untuk mengajukan pinjaman di FIF DANASTRA, siapkan dokumen-dokumen berikut:

  • KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  • Kartu Keluarga (KK)
  • Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Dengan memahami tabel angsuran FIF DANASTRA dan persyaratan pengajuan pinjaman, Anda dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik dan memanfaatkan layanan pembiayaan secara optimal.